GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ RUIZ, HECTOR LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 29 PESOS 88070 27 PESOS 98395
FEBRERO 39 PESOS 118439 49 PESOS 178569
MARZO 8 PESOS 24295 34 PESOS 123905
ABRIL 22 PESOS 66812 37 PESOS 134838
MAYO 35 PESOS 106291 43 PESOS 156703
JUNIO 35 PESOS 106291 37 PESOS 134838
JULIO 40 PESOS 121476 28 PESOS 102039
AGOSTO 35 PESOS 106291 47 PESOS 171280
SEPTIEMBRE 40 PESOS 121476 35 PESOS 127549
OCTUBRE 40 PESOS 121476 34 PESOS 123905
NOVIEMBRE 40 PESOS 121476 57 PESOS 207723
DICIEMBRE 40 PESOS 121476 34 PESOS 123905
DICIEMBRE 23 PESOS 73.341 17 PESOS 65.050

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print